| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JIDE |
| Modellnummer: | JOSA-Turb |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
Der Online-Trübungsanalysator ist ein Online-Wasserqualitätsanalysegerät, das auf der optischen Wasserqualitätsanalyseplattform JOSA basiert. Das digitale und intelligente Sensorkonzept ermöglicht eine automatische Kompensation der Auswirkungen von Spannungsschwankungen, Alterung des Geräts und Temperaturänderungen auf den Messwert.
◆ Verwendung einer hochleuchtenden Infrarot-LED als Lichtquelle zur Eliminierung des Einflusses der Farbe der Probe
◆ Einsatz einer einzigartigen optischen und elektronischen Filtertechnologie zur Eliminierung des Einflusses von Umgebungslicht auf die Messung.
◆ Automatischer Reinigungsbürste entfernt Ablagerungen und Luftblasen
| Modell | JOSA-Turb |
| Messparameter | Trübung, Temperatur |
| Messmethode | Infrarot-Streumethode |
| Reichweite | (0–100/500/2000/4000) NTU; Temperatur: (0–60) °C |
| Genauigkeit | ≤±2% |
| Wiederholbarkeit | ≤1% |
| Auflösung | 0.01NTU |
| Reaktionszeit | ≤5S |
| Drift | ≤ ±3 % v. E. |
| Genauigkeit der Temperaturkompensation | ±0,3 mg/L |
| Kalibrierzyklus | 6 Monate |
| Schutzstufe | IP68 |
| Reinigungsmethode | Mechanische Bürsten-Automatikreinigung |
| Kommunikation | RS485 (Modbus RTU), maximale Baudrate 115200 Bit/s |
| Stromversorgung/Leistungsaufnahme | (12–24) V DC / < 0,5 W (Nicht-Reinigungsmodus) |
| Material | Titanlegierung, Edelstahl, POM |
| Gewicht/Größe | 0,5 kg / 205 mm × Ø 40 mm |
Sind Sie bereit, sich mit einem Ingenieur zu beraten, um Ihre Arbeitsbedingungen und spezifischen Anforderungen zu besprechen?