| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del marchio: | JIDE |
| Numero di modello: | JDTSA-COD lll |
JDTSA-COD è un analizzatore online della qualità dell’acqua sviluppato sulla base di una nuova piattaforma ottica per l’analisi della qualità dell’acqua. Adotta una sorgente luminosa LED ad alta stabilità nell’ultravioletto/visibile, abbinata a una progettazione del percorso ottico coassiale a multi-lunghezza d’onda e a una tecnologia di compensazione a canali di riferimento multipli per garantire misurazioni altamente stabili nel lungo periodo.
| Modello | JDTSA-COD Ill |
| Parametri di Misura | COD, UV254, torbidità, temperatura, cromaticità |
| Metodo di misurazione | Assorbimento UV/Vis |
| Intervallo del percorso ottico (mm) | 50 |
| Intervallo di COD (mg/L) | 0~60 |
| Intervallo di UV254 (Abs/m) | 0~50 |
| Intervallo di torbidità (NTU) | 0~200 |
| Intervallo di cromaticità (470 nm) | 0~1000 |
| Intervallo di trasparenza (mm) | 0~1000 |
| Intervallo di temperatura (℃) | 0~60℃ |
| Precision | ≤±5% |
| Ripetibilità | ≤3% |
| Risoluzione | 0,01 mg/l |
| Tempo di risposta | ≤10s |
| Ciclo di calibrazione | 3 mesi |
| Intervallo di temperatura | (0~60)℃ |
| Livello di protezione | IP68 |
| MTBF | ≥ 1440 h/tempo |
| Comunicazione | RS485 (Modbus RTU) |
| Alimentazione / Assorbimento | (12–24) VCC / < 0,6 W (modalità senza pulizia) |
◆ Adotta una sorgente luminosa LED a ultravioletti profondi importata e a lunga durata; la vita utile della sorgente luminosa supera le 50.000 ore
◆ Adotta una tecnologia di assorbimento a doppia lunghezza d’onda o a lunghezze d’onda multiple per consentire una compensazione in tempo reale di più parametri
◆ Adotta una progettazione ottica coassiale a lunghezze d’onda multiple per eliminare gli errori introdotti da percorsi ottici multiassi
Sei pronto a consultare un ingegnere riguardo alle tue condizioni di lavoro e alle tue esigenze specifiche?