| מקום המוצא: | סין |
| שם המותג: | JIDE |
| מספר מודל: | JECA-Turb |
| תעודה: | CE, RoHS |
אנליזטור עכירות/חומר תלוי מקוון הוא אנליזטור איכות מים מקוון שפותח על בסיס פלטפורמת ניתוח איכות המים האופטית המבוססת על פיזור בזווית של 90 מעלות. העיצוב המשולב משתמש בשיטת הסטנדרט ISO7027 וברעיון העיצוב החכם והדיגיטלי של החיישנים, אשר מסוגל לפצות באופן אוטומטי את ההשפעה של תנודות מתח, התיישנות המכשיר ושינויי טמפרטורה על הערך הנמדד.
◆ שימוש בטכנולוגיית סינון אופטית ואלקטרונית ייחודית, מה שמביא ליציבות גבוהה יותר של ערך האות ולביצועים טובים יותר בטווח הנמוך
◆ עיצוב נגד בועות בזווית של 45° כדי לצמצם הפרעות בנתונים
◆ חיישן טמפרטורה מובנה, פיצוי בזמן אמת לתוצאות הניטור
| דגם | JECA-Turb |
| פרמטרי מדידה | עכירות, טמפרטורה |
| שיטת מדידה | שיטה אופטית של פיזור באינפראד אדום בזווית של 90° |
| טווח | עכירות: (0–4000) NTU; טמפרטורה: (0–60) °C |
| דיוק | ≤±2% |
| הֲדִירוּת | ≤1% |
| רזולוציה | 0.01NTU |
| זמן תגובה | ≤5 שניות |
| הטייה | ≤±3% מהטווח המלא |
| טווח טמפרטורה | (0~60)℃ |
| רמת הגנה | IP68 |
| תקשורת | RS485 (ModbusRTU) |
| אספקת חשמל/צריכה | (12–24) וולט מתח ישר / פחות מ-0.3 וואט |
| חומר | ספוג טיטניום, פלדת אל חלד, פוליאצטל |
| מידות | 127 מ"מ × φ28 מ"מ |
| משקל | 0.5 ק"ג |
האם אתם מוכנים להתייעץ עם מהנדס בנוגע לתנאי העבודה שלכם ולצרכיכם הספציפיים?