| Место порекла: | Kini |
| Име бренда: | ЈИДЕ |
| Број модела: | ЈДВ-ДЈА |
ЈДВ-ДЈА је развио нови тип протокмера са међународно напредним нивоом на основу принципа Карман виртекс улице, који је погодан за мерење засићене паре, прегрејене паре, компресиране ваздуха, општег гаса и течности на индустријским локацијама као што су грејање
| Модел производа | ЈДМ-АКСВ |
| Номинални пречник | ДН10 ~ 3000 мм |
| Материјал за обложење | ПТФЕ / ПФА / Ф46 / неопрен / полиуретанова гума / гума за високу температуру |
| Прецизност | уколико је потребно, примећујте примерак 1. |
| Материјал електрода | SUS316 / Хастелои Б/Ц / Титан / Тантал / Платина-Иридијум / Вунгмен карбид са премазом од нерђајућег челика |
| Форма електрода | Стандартни тип / тип штрепера / тип заменљив |
| Метода повезивања | Прикључак за фланге / Умјештајне везе / Прикључак за зачинке / Безформену везу |
| Средња температура | -20°C ~ 180°C |
| Номинални притисак | 0,6 ~ 4,0Мпа (специјални притисак се може прилагодити) |
| Средња проводност | ≥ 5μs/cm |
| Диапазон мерења | Однос опсега мерења је 1000: 1, који се простире од 0,01 до 10м/с |
| Zaštita | IP65 / IP67 / IP68 прилагодљив |
| Напетост напајања | АЦ 100 ~ 265В / ЦЦ 18 ~ 36В |
| Излазни сигнал | 4 ~ 20мА / Модбус РС485 / Пулс / Фреквенција и Харт |
| Jezik | Кинески / енглески / шпански, други језици могу бити прилагођени |
| Модел производа | ЈДМ-АКСВ |
· Има низак губитак притиска и широк опсег мерења. Када се мери обим проток у радним условима, то је готово не утичу на параметре као што су густина течности, притисак, температура и вискозност.
· Нема кретајућих механичких делова, добра перформанса, низак трошак одржавања. Висока тачност мерења.
· Параметри инструмента остају стабилни дуго времена. Виртексни проток метар користи пиезоелектрични сензор за напоне са опсегом оперативне температуре од -20 °C ~ +350 °C.
· Обезбеђује аналогни стандардни сигнал и дигитални излаз импулсног сигнала, што га олакшава за употребу са дигиталним системима као што су рачунари.
Да ли сте спремни да се консултујете са инжењером о вашим условима рада и специфичним потребама?