| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | JIDE |
| Numero ng Modelo: | JDTSA-COD ll |
Ang JDTSA-COD ay isang online na analyzer ng kalidad ng tubig na nabuo batay sa bagong platform sa pagsusuri ng kalidad ng tubig gamit ang optikal na transmisyon. Ginagamit nito ang mataas na katatagan ng UV/visible LED light source, na pinagsama sa disenyo ng multi-wavelength coaxial optical path at teknolohiya ng multi-reference channel compensation upang makamit ang matagalang mataas na katatagan sa pagsukat.
| Modelo | JDTSA-COD Il |
| Mga parameter ng pagsukat | COD, UV254, turbidity (turbidity), Temp (temperatura), transparency (transparency) |
| Paraan ng pagsukat | UV/Vis Absorption (Pagsipsip ng UV/Vis) |
| Kisame ng optical path (mm) | 10 |
| Saklaw ng COD (mg/L) | 0~300 |
| Saklaw ng UV254 (Abs/m) | 0~200 |
| Saklaw ng turbidity (NTU) | 0~1000 |
| Saklaw ng kromatisidad (470 nm) | 0~5000 |
| Saklaw ng transparensya (mm) | 0~200 |
| Hantungan ng temperatura (℃) | 0~60℃ |
| Katumpakan | ≤±5% |
| Paulit-ulit | ≤3% |
| Resolusyon | 0.01mg/L |
| Oras ng pagtugon | ≤10s |
| Siklo ng Kalibrasyon | 3 buwan |
| Saklaw ng temperatura | (0~60)℃ |
| Antas ng Proteksyon | IP68 |
| MTBF | ≥1440 oras/bilang |
| Communication | RS485 (ModbusRTU) |
| Power supply/Paggamit | (12–24) VDC/<0.6 W (hindi naka-mode na paglilinis) |
◆ Gumagamit ng iminportang LED na may mahabang buhay at malalim na ultraviolet na pinagkukunan ng liwanag, kung saan ang buhay ng pinagkukunan ng liwanag ay higit sa 50,000 oras
◆ Gumagamit ng teknolohiyang absorpsyon na may dalawang haba ng daluyong o maraming haba ng daluyong upang makamit ang tunay na kompensasyon ng maraming parameter sa real time
◆ Gumagamit ng disenyo ng optical na landas na coaxial na may maraming haba ng daluyong upang malampasan ang pagkakamali na idinudulot ng optical na landas na may maraming axis
Handa na ba kayong kumonsulta sa isang inhinyero tungkol sa inyong mga kondisyon sa trabaho at partikular na pangangailangan?