| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | JIDE |
| Numero ng Modelo: | JDTSA-Color-470 |
Ang JDTSA-Color ay isang online na analyzer ng kalidad ng tubig na binuo batay sa bagong LTS na platform sa pagsusuri ng kalidad ng tubig gamit ang optical na transmisyon. Gumagamit ito ng mataas na katatagan na semiconductor LED na pinagkukunan ng liwanag, na pinagsama sa makabagong disenyo ng multi-wavelength na coaxial optical path at teknolohiya ng multi-reference channel compensation.
| Modelo | JDTSA-Color-470 |
| Mga parameter ng pagsukat | Kulay, turbidity (kalawang), temperatura |
| Paraan ng pagsukat | Kulay: Paraan ng pag-absorb ng visible light; Turbidity: Paraan ng pag-absorb ng infrared |
| Kisame ng optical path (mm) | 50 |
| Saklaw ng kromatisidad (470 nm) | 0~1000 |
| Saklaw ng chromaticity (390nm) | 0~200 |
| Saklaw ng turbidity (NTU) | 0~100 |
| Saklaw ng temperatura | 0~60℃ |
| Katumpakan | ≤±5% |
| Paulit-ulit | ≤3% |
| Resolusyon | 0.01° (degree ng kulay) |
| Oras ng pagtugon | ≤10s |
| Siklo ng Kalibrasyon | 3 buwan |
| Saklaw ng temperatura | (0~60)℃ |
| Antas ng Proteksyon | IP68 |
| MTBF | ≥1440 oras/bilang |
| Communication | RS485 (ModbusRTU) |
| Power supply/Paggamit | (12–24) VDC/<0.6 W (hindi naka-mode na paglilinis) |
| Materyal | Stainless steel |
| Sukat | 183mm × φ35mm |
◆ Gumagamit ng imported na mahabang buhay na visible light/near infrared LED na pinagkukunan ng liwanag
◆ Gumagamit ng teknolohiya ng dual wavelength absorbance analysis upang makamit ang real-time na turbidity compensation
◆ Ang inobatibong disenyo ng co-aksyal na optical path na may maraming wavelength ay ginamit upang maiwasan ang pagkakamali na dulot ng multi-axis na optical path
Handa na ba kayong kumonsulta sa isang inhinyero tungkol sa inyong mga kondisyon sa trabaho at partikular na pangangailangan?