| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | JIDE |
| Numero ng Modelo: | JOSA-TSS |
| Sertipikasyon: | CE, RoHS |
Ang online na turbidity analyzer ay isang instrumento para sa pagsusuri ng kalidad ng tubig na ginawa batay sa JOSA optical water quality analysis platform. Ang digital at intelligent na disenyo ng sensor ay maaaring awtomatikong kompensahin ang epekto ng mga pagbabago sa boltahe, pagtanda ng device, at pagbabago ng temperatura sa nasukat na halaga.
◆ Gumagamit ng mataas na liwanag na infrared LED bilang pinagmumulan ng liwanag upang alisin ang epekto ng kulay ng sample
◆ Ginagamit ang natatanging optical at electronic filtering technology upang alisin ang epekto ng ambient light sa pagsukat.
◆ Ang awtomatikong cleaning brush ay nag-aalis ng mga deposito at mga bubble
| Modelo | JOSA-TSS/SS |
| Mga parameter ng pagsukat | (Kabuuang) suspended matter, Temp |
| Paraan ng pagsukat | Paraan ng infrared scattering |
| Hanay | (0–10000/20000) mg/L; temperatura: (0–60) °C |
| Katumpakan | ≤±5% |
| Paulit-ulit | ≤3% |
| Resolusyon | 1mg/L |
| Limitasyon ng pagtuklas | 5 mg/L |
| Oras ng pagtugon | ≤5S |
| Pagdikit | ≤±3% ng F.S. |
| Siklo ng Kalibrasyon | 6 Buwan |
| Antas ng Proteksyon | IP68 |
| Paraan ng paglilinis | Automatikong paglilinis gamit ang mekanikal na brush |
| Communication | RS485 (ModbusRTU), pinakamataas na baud rate ay 115200 bps |
| Power supply/Paggamit | (12–24) VDC / < 0.5 W (hindi naka-mode sa paglilinis) |
| Materyal | Pambalat na gawa sa titanium, hindi nakakaratay na bakal, POM |
| Timbang/laki | 0.5 kg / 160 mm × φ40 mm |
Handa na ba kayong kumonsulta sa isang inhinyero tungkol sa inyong mga kondisyon sa trabaho at partikular na pangangailangan?