| Oprindelsessted: | Kina |
| Mærkenavn: | JIDE |
| Modelnummer: | JOSA-Oil |
JOSA-Oil er en online vandkvalitetsanalyser, der er udviklet på baggrund af en optisk vandkvalitetsanalyseplatform. Højtfølsomme fotoelektriske sensorer registrerer svage fluorescenssignal og omdanner dem til målinger af olie i vand. Den intelligente sensordesignkoncept kan automatisk kompensere for indvirkningen af spændingsudsving og ændringer i apparatets aldring på måleværdien.
| Model | JOSA-Oil |
| Måleparametre | Olie i vand (råolie), temperatur |
| Målemetode | Fluorescensmetode |
| Omfang | Olie i vand: (bestemmes ud fra det faktiske olieprøve); Temperatur: (0–60) °C |
| Nøjagtighed | ≤±3% |
| Gentagelighed | ≤2% |
| Opløsning | 0.01mg/L |
| Detektionsgrænse | Bestemmes ud fra den faktiske olieprøve |
| Reaktionstid | ≤ 10 s |
| Nuldrift/mængdedrift (24 timer) | ≤ ±1 % af fuld skala |
| Kalibreringscyklus | 6 måneder |
| Temperaturinterval | (0~60)℃ |
| Beskyttelsesniveau | IP68 |
| Rensningsmetode | Mekanisk børstes automatisk rengøring |
| Kommunikation | RS485 (ModbusRTU), maksimal baudrate 115.200 bps |
| Strømforsyning/efforbrug | (12–24) VDC / < 0,5 W (ikke-rengøringsmodus) |
| Materiale | Titanlegering, rustfrit stål, POM |
◆ Bruger højlysende LED som lyskilde, der kan fungere stabilt i lang tid
◆ Der anvendes unik optisk og elektronisk filtreringsteknologi for at eliminere indflydelsen af omgivende lys på målingen.
◆ Rengøringsbørsten rengør automatisk, hvilket reducerer vedligeholdelsesarbejdet
Er du klar til at rådføre dig med en ingeniør om dine arbejdsvilkår og specifikke behov?