| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | JIDE |
| Modelnummer: | JOSA-Oil |
JOSA-Oil is een online waterkwaliteitsanalyseapparaat dat is ontwikkeld op basis van een optisch waterkwaliteitsanalyseplatform. Zeer gevoelige fotovoltaïsche sensoren detecteren zwakke fluorescentsiesignalen en zetten deze om in een meting van olie-in-water. Het intelligente sensordesignconcept compenseert automatisch de invloed van spanningsfluctuaties en veranderingen door veroudering van het apparaat op de meetwaarde.
| Model | JOSA-Oil |
| Meetparameters | Olie-in-water (ruwe olie), temperatuur |
| Meetmethode | Fluorescentiemethode |
| Bereik | Olie-in-water: (bepaald door het werkelijke oliemonster); Temperatuur: (0–60) °C |
| Precies | ≤±3% |
| Herhaalbaarheid | ≤2% |
| Resolutie | 0,01 mg/l |
| Detectielimiet | Bepaald door het werkelijke oliemonster |
| Reactietijd | ≤10s |
| Nuldrift/quantiteitsdrift (24 uur) | ≤ ±1 % v.e. |
| Calibratiecyclus | 6 Maanden |
| Temperatuurbereik | (0~60)℃ |
| Beschermlaag | IP68 |
| Reinigingsmethode | Automatische reiniging met mechanische borstel |
| Communicatie | RS485 (ModbusRTU), maximale baudrate 115200 bps |
| Voeding/verbruik | (12–24) VDC / < 0,5 W (niet-reinigingsmodus) |
| Materiaal | Titaniumlegering, roestvrij staal, POM |
◆ Gebruikt een LED met hoge helderheid als lichtbron, die gedurende lange tijd stabiel kan functioneren
◆ Unieke optische en elektronische filtertechnologie wordt gebruikt om de invloed van omgevingslicht op de meting te elimineren.
◆ De reinigingsborstel reinigt automatisch, waardoor het onderhoudsworkload wordt verminderd
Bent u klaar om met een ingenieur te overleggen over uw werkomstandigheden en specifieke behoeften?