| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | JIDE |
| Modelnummer: | JOSA-EC |
| Certificering: | CE, RoHS |
De JOSA-EC onlinegeleidbaarheid-/zoutgehalte-/TDS-analyser is een geïntegreerd ontwerp, gebaseerd op industriële online-elektroden en digitale en intelligente sensorontwerpprincipes. Het speciale schakelontwerp versterkt het geleidbaarheidssignaal, waardoor de meetnauwkeurigheid en stabiliteit van het product bij lage geleidbaarheidswaarden zeer uitstekend zijn. Het laagste meetbereik is 0–5 µS/cm, met een nauwkeurigheid van minder dan 1%.
◆ Vierdraads grafietelektrode, instelbaar over een breed bereik
◆ De vervangbare glasverbruiksartikelen aan de voorkant kunnen eenvoudig worden verwijderd en vervangen, wat leidt tot lage onderhoudskosten
◆ De luchtvaartstekker wordt automatisch gekoppeld aan de regelaar zodra deze is aangesloten, wat het werken en onderhouden ter plaatse vergemakkelijkt
| Model | JOSA-EC |
| Meetparameters | Geleidbaarheid, temperatuur |
| Meetmethode | Vierdraads grafietelektrodemethode |
| Bereik | Geleidbaarheid: (0–500 mS/cm), Zoutgehalte: (0–100) ppt |
| Precies | ≤±1% |
| Herhaalbaarheid | ≤1% |
| Resolutie | Geleidbaarheid: 0,01 µS/cm, Zoutgehalte: 0,01 ppt |
| Reactietijd | ≤20S |
| Drijven | ≤ ±1 % v.e. |
| Nauwkeurigheid temperatuurcompensatie | ≤ ±1 % v.e. |
| Temperatuurbereik | (0~60)℃ |
| Beschermlaag | IP68 |
| Communicatie | RS485 (ModbusRTU), maximale baudrate 115200 bps |
| Voeding/verbruik | (12–24) VDC / < 0,3 W |
| Materiaal | Titaniumlegering, roestvrij staal, POM |
| Maat | 205 mm × φ40 mm |
Bent u klaar om met een ingenieur te overleggen over uw werkomstandigheden en specifieke behoeften?