| Oprindelsessted: | Kina |
| Mærkenavn: | JIDE |
| Modelnummer: | JOSA-Turb |
| Certificering: | CE, RoHS |
Den online turbiditetsanalyser er et online-vandkvalitetsanalyseinstrument, der er udviklet på baggrund af JOSA-optiske vandkvalitetsanalyseplatformen. Den digitale og intelligente sensorkoncept kan automatisk kompensere for indflydelsen af spændingsvariationer, udrustningsaldring og temperaturændringer på den målte værdi.
◆ Bruger højlysende infrarød LED som lyskilde for at eliminere indflydelsen af prøvens farve
◆ Der anvendes unik optisk og elektronisk filtreringsteknologi for at eliminere indflydelsen af omgivende lys på målingen.
◆ Automatisk rengøringsbørste fjerner aflejringer og bobler
| Model | JOSA-Turb |
| Måleparametre | Turbiditet, temperatur |
| Målemetode | Infrarød spredningsmetode |
| Omfang | (0–100/500/2000/4000) NTU; temperatur: (0–60) °C |
| Nøjagtighed | ≤±2% |
| Gentagelighed | ≤1% |
| Opløsning | 0.01NTU |
| Reaktionstid | ≤5S |
| Drift | ≤ ±3 % af fuld skala |
| Nøjagtighed af temperaturkompensation | ±0,3mg/L |
| Kalibreringscyklus | 6 måneder |
| Beskyttelsesniveau | IP68 |
| Rensningsmetode | Mekanisk børstes automatisk rengøring |
| Kommunikation | RS485 (ModbusRTU), maksimal baudrate 115.200 bps |
| Strømforsyning/efforbrug | (12–24) VDC / < 0,5 W (ikke-rengøringsmodus) |
| Materiale | Titanium Alloy |
| Vægt/størrelse | 0,5 kg / 205 mm × φ40 mm |
Er du klar til at rådføre dig med en ingeniør om dine arbejdsvilkår og specifikke behov?