| Место происхождения: | Китае |
| Название бренда: | JIDE |
| Номер модели: | JOSA-Turb |
| Сертификация: | CE, RoHS |
Онлайн-анализатор мутности — это прибор для онлайн-анализа качества воды, разработанный на основе оптической платформы анализа качества воды JOSA. Цифровая и интеллектуальная концепция проектирования датчика обеспечивает автоматическую компенсацию влияния колебаний напряжения, старения устройства и изменений температуры на измеряемое значение.
◆ В качестве источника света используется инфракрасный светодиод высокой яркости, что устраняет влияние цвета пробы
◆ Применяется уникальная оптическая и электронная фильтрационная технология, устраняющая влияние окружающего света на измерение
◆ Автоматическая щетка для очистки удаляет отложения и пузырьки воздуха
| Модель | JOSA-Turb |
| Параметры измерения | Мутность, температура |
| Метод измерения | Метод инфракрасного рассеяния |
| Дальность действия | (0–100/500/2000/4000) NTU; температура: (0–60) °C |
| Точность | ≤±2% |
| Повторяемость | ≤1% |
| Разрешение | 0.01NTU |
| Время отклика | ≤5C |
| Дрейф | ≤±3 % от предела измерений |
| Точность температурной компенсации | ±0,3мг/Л |
| Цикл калибровки | 6 месяцев |
| Уровень защиты | IP68 |
| Метод очистки | Автоматическая очистка механической щёткой |
| Связь | RS485 (ModbusRTU), максимальная скорость передачи данных — 115200 бит/с |
| Питание/потребляемая мощность | (12–24) В постоянного тока / < 0,5 Вт (режим без очистки) |
| Материал | Титановый сплав |
| Вес/размер | 0,5 кг / 205 мм × φ40 мм |
Готовы проконсультироваться с инженером относительно ваших условий работы и специфических потребностей?