| 原産地: | 中国で |
| ブランド名: | JIDE |
| モデル番号: | JOSA-Turb |
| 認証: | CE、RoHS |
オンライン濁度分析装置は、JOSA光学式水質分析プラットフォームに基づいて開発されたオンライン水質分析機器です。デジタル化・知能化されたセンサー設計理念により、電圧変動、装置の経年劣化、温度変化が測定値に与える影響を自動的に補償できます。
◆ 高輝度赤外LEDを光源として使用し、試料の色による影響を排除
◆ 独自の光学・電子フィルタリング技術を採用し、周囲光による測定への影響を排除
◆ 自動洗浄ブラシにより、付着物および気泡を除去
| モデル | JOSA-Turb |
| 測定パラメータ | 濁度、温度 |
| 測定方法 | 赤外線散乱法 |
| 航続距離 | (0~100/500/2000/4000)NTU;温度:(0~60)℃ |
| 精度 | ≤±2% |
| 繰り返し性 | ≤1% |
| 解像度 | 0.01NTU |
| 応答時間 | ≤5S |
| ドリフト | ±3%F.S.以下 |
| 温度補償精度 | ±0.3mg/L |
| キャリブレーションサイクル | 6ヶ月 |
| 保護レベル | IP68 |
| クリーニング方法 | 機械式ブラシによる自動洗浄 |
| コミュニケーション | RS485(ModbusRTU)、最大ボーレート115200bps |
| 電源/消費電力 | (12~24)VDC/<0.5W(非洗浄モード) |
| 材質 | 合金 |
| 重量/サイズ | 0.5kg/205mm×φ40mm |
作業環境および特定のニーズについて、エンジニアに相談する準備はできていますか?