| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | JIDE |
| Modelnummer: | JEPS-FDO |
| Certificering: | CE, RoHS |
De JECA-FDO-opgeloste zuurstofsensor maakt gebruik van de fluorescentiemethode om opgeloste zuurstof in water te meten. Op basis van het principe van fluorescentiedemping is de duur van het geëxciteerde rode licht omgekeerd evenredig met de concentratie zuurstofmoleculen, waarna de zuurstofconcentratie wordt berekend. Dit product kan worden toegepast in sectoren zoals aquacultuur, milieu-monitoring en waterkwaliteitsmonitoring in industriële productieprocessen.
◆ Gebruik van zelfontwikkelde fluorescerende materialen; verbruikt geen zuurstof en vereist geen onderhoud
◆ Lange levensduur, snelle reactietijd en sterke interferentiebestendigheid, met uitstekende stabiliteit
◆ Draagbare fluorescerende opgeloste gasanalyser of online-analyser kan volgens de behoeften worden geselecteerd om de detectie van sporen opgeloste zuurstof te realiseren
| Model | JEPS-FDO |
| Meetparameters | Opgeloste zuurstof, temperatuur |
| Meetmethode | fluorescentiemethode |
| Bereik | Opgeloste zuurstof: (0–20) mg/L of 0–200% verzadiging; Temperatuur: 0–50 °C |
| Precies | Opgeloste zuurstof: ± 0,1–0,3 mg/L; Temperatuur: < 0,3 °C |
| Resolutie | 0.01 mg/L |
| Reactietijd | T90 < 120 s |
| Stroomvoorziening | 9 V–24 V DC, aanbevolen voedingsspanning: 12 V |
| Uitgangssignaal | Gebruikt seriële communicatie via RS485 en het Modbus-protocol |
| Bedrijfstemperatuur | 0~40℃ |
| Opslagtemperatuur | -5~60℃ |
| Materiaal | ABS; kan op maat worden gemaakt met titaniumlegeringen, enz. |
| Maat | φ32 mm × 17 mm |
Bent u klaar om met een ingenieur te overleggen over uw werkomstandigheden en specifieke behoeften?