| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | JIDE |
| Modelnummer: | JDTSA-COD l |
JDTSA-COD is een online waterkwaliteitsanalyseapparaat dat is ontwikkeld op basis van een nieuw transmissie-optisch platform voor waterkwaliteitsanalyse. Het maakt gebruik van een UV/zichtbare LED-bron met hoge stabiliteit, gecombineerd met een coaxiaal optisch padontwerp met meerdere golflengten en een compensatietechnologie met meerdere referentiekanalen om een langdurige, hoge meetstabiliteit te bereiken.
| Model | JDTSA-COD I |
| Meetparameters | COD, UV254, troebelheid, temperatuur |
| Meetmethode | UV/zichtbare absorptie |
| Optisch padbereik (mm) | 2 |
| COD-bereik (mg/L) | 0~1500 |
| UV254-bereik (Abs/m) | 0~800 |
| Troebelheidsbereik (NTU) | 0~10,000 |
| Kleurenbereik (470 nm) | 0~25000 |
| Transparantiebereik (mm) | 0~40 |
| Temperatuurbereik (℃) | 0~60℃ |
| Precies | ≤±5% |
| Herhaalbaarheid | ≤3% |
| Resolutie | 0,01 mg/l |
| Reactietijd | ≤10s |
| Calibratiecyclus | 3 maanden |
| Temperatuurbereik | (0~60)℃ |
| Beschermlaag | IP68 |
| MTBF | ≥1440 h/tijd |
| Communicatie | RS485 (Modbus RTU) |
| Voeding/verbruik | (12–24) VDC / < 0,6 W (niet-reinigingsmodus) |
◆ Gebruikt geïmporteerde langlevende diep-ultraviolette LED-bron; levensduur van de lichtbron is meer dan 50.000 uur
◆ Gebruikt dual-golflengte- of multi-golflengte-absorptietechnologie voor real-time compensatie van meerdere parameters
◆ Gebruikt multi-golflengte coaxiaal optisch padontwerp om de fouten te vermijden die worden veroorzaakt door multi-assige optische paden
Bent u klaar om met een ingenieur te overleggen over uw werkomstandigheden en specifieke behoeften?