| Plaats van oorsprong: | China |
| Merknaam: | JIDE |
| Modelnummer: | JD-NITRA UV-VIS |
| Model | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Meetparameters | Nitraatstikstof, troebelheid, temperatuur | ||
| Meetmethode | UV/VIS-absorptiemethode | ||
| Optisch padbereik (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Bereik nitrietstikstof (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Troebelheidsbereik (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Temperatuurbereik (°C) | 0–60 °C | ||
| Precies | ≤±5% | ||
| Herhaalbaarheid | ≤3% | ||
| Resolutie | Nitraatstikstof: 0,01 mg/L | ||
| Reactietijd | ≤10s | ||
| Kalibratie-interval | 3 maanden | ||
| Temperatuurbereik | (0–50) °C | ||
| Beschermingsgraad | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/cyclus | ||
| Communicatiemethode | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Voerspanning | (9–30) V gelijkstroom | ||
| Energieverbruik | <0,6 W (niet-reinigingsmodus) | ||
| Afmetingen | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Gebruikt een geïmporteerde langlevende diep-ultraviolette LED-bron met een levensduur van meer dan 10.000 uur
◆ Technologie voor absorptie op twee golflengten maakt directe, real-time compensatie voor meerdere parameters mogelijk
◆ Ingebouwde reinigingsborstel ondersteunt geplande of handmatige reiniging
◆ Coaxiaal optisch padontwerp met meerdere golflengten elimineert fouten die worden veroorzaakt door optische paden met meerdere assen
◆ Twee meetkanalen (meet- en referentiekanaal) zijn geïmplementeerd voor elke golflengte
◆ Laagvermogensontwerp met een stand-by-vermogensverbruik van slechts 0,05 W
Bent u klaar om met een ingenieur te overleggen over uw werkomstandigheden en specifieke behoeften?