| Oorsprongplek: | China |
| Handelsnaam: | JIDE |
| Modelnommer: | JDTSA-COD l |
JDTSA-COD is ’n aanlyn waterkwaliteitontleder wat gebaseer is op ’n nuwe optiese waterkwaliteitsontledingsplatform vir oordrag. Dit maak gebruik van ’n hoë-stabiliteit UV/sigbare LED-ligbron, gekombineer met ’n multi-golflengte koaksiale optiese padontwerp en multi-verwysingskanaal kompensasietegnologie om langtermyn hoë-stabiliteitmeting te bereik.
| Model | JDTSA-COD I |
| Metingsparameters | COD, UV254, troebelheid, Temp |
| Metingmetode | UV/sigbare absorpsie |
| Optiese padreeks (mm) | 2 |
| COD-reeks (mg/L) | 0~1500 |
| UV254-reeks (Abs/m) | 0~800 |
| Troebelheidsreeks (NTU) | 0~10,000 |
| Kromatiseitseer (470 nm) | 0~25000 |
| Transparansiebereik (mm) | 0~40 |
| Temperatuurbereik (℃) | 0~60℃ |
| Akkuraatheid | ≤±5% |
| Herhaalbaarheid | ≤3% |
| Besluit | 0.01mg/L |
| Reaksie tyd | ≤10s |
| Kalibreringssiklus | 3 maande |
| Temperatuurbereik | (0~60)℃ |
| Beskermingsvlak | IP68 |
| MTBF | ≥1440 u/tyd |
| Kommunikasie | RS485 (ModbusRTU) |
| Voeding/Verbruik | (12–24) VDC / <0,6 W (nie-skoonmaakmodus) |
◆ Gebruik geïmporteerde lang-levende diep-ultraviolet LED-ligbron; die ligbron se leeftyd is meer as 50 000 ure
◆ Gebruik dubbelgolflengte- of veelgolflengte-absorpsietegnologie om werklike tydige kompensasie van verskeie parameters te bereik
◆ Gebruik veelgolflengte-samevallende optiese padontwerp om die fout wat deur 'n veel-as-optiese pad ingevoer word, te oorkom
Is u gereed om met 'n ingenieur te raadpleeg oor u werkomstandighede en spesifieke behoeftes?