| Local de origem: | China |
| Nome da marca: | JIDE |
| Número do Modelo: | JDTSA-COD l |
O JDTSA-COD é um analisador online de qualidade da água desenvolvido com base em uma nova plataforma óptica de transmissão para análise de qualidade da água. Emprega uma fonte de luz LED de alta estabilidade no espectro UV/visível, combinada com um projeto de trajeto óptico coaxial de múltiplos comprimentos de onda e tecnologia de compensação de múltiplos canais de referência, permitindo medições de alta estabilidade a longo prazo.
| Modelo | JDTSA-COD I |
| Parâmetros de medição | DQO, UV254, turbidez, temperatura |
| Método de medição | Absorção UV/Vis |
| Faixa do trajeto óptico (mm) | 2 |
| Faixa de DQO (mg/L) | 0~1500 |
| Faixa de UV254 (Abs/m) | 0~800 |
| Faixa de turbidez (NTU) | 0~10,000 |
| Faixa de cromaticidade (470 nm) | 0~25000 |
| Faixa de transparência (mm) | 0~40 |
| Faixa de Temperatura (℃) | 0~60℃ |
| Precisão | ≤±5% |
| Repetibilidade | ≤3% |
| Resolução | 0,01mg/L |
| Tempo de resposta | ≤10s |
| Ciclo de Calibração | 3 meses |
| Faixa de Temperatura | (0~60)℃ |
| Nível de proteção | IP68 |
| MTBF | ≥ 1440 h/tempo |
| Comunicação | RS485(ModBusRTU) |
| Alimentação/Consumo | (12–24) VCC / < 0,6 W (modo não limpo) |
◆ Adota fonte de luz LED importada de vida útil prolongada na faixa do ultravioleta profundo, com vida útil superior a 50.000 horas
◆ Adota tecnologia de absorção de comprimento de onda duplo ou múltiplo para compensação em tempo real de múltiplos parâmetros
◆ Adota projeto óptico coaxial de múltiplos comprimentos de onda para superar os erros introduzidos por trajetórias ópticas multieixo
Você está pronto para consultar um engenheiro sobre suas condições de trabalho e necessidades específicas?