| מקום המוצא: | סין |
| שם המותג: | JIDE |
| מספר מודל: | JDTSA-COD l |
JDTSA-COD הוא מבחן איכות מים מקוון שפותח על בסיס פלטפורמת ניתוח איכות מים אופטית חדשה. הוא משתמש במקור אור LED יציב מאוד באור УВ/נראה, בשילוב עם עיצוב מסלול אופטי ציר-רבה-אורך גל וטכנולוגיית היערכות קניונים מרובה-התייחסות כדי להשיג מדידה יציבה לאורך זמן.
| דגם | JDTSA-COD I |
| פרמטרי מדידה | COD, UV254, עכירות, טמפרטורה |
| שיטת מדידה | בליעה באור УВ/נראה |
| טווח המסלול האופטי (מ"מ) | 2 |
| טווח COD (מג\/ל) | 0~1500 |
| טווח UV254 (אבס\/מ) | 0~800 |
| טווח עכירות (NTU) | 0~10,000 |
| טווח הכרומטיות (470 ננומטר) | 0~25000 |
| טווח השקיפות (מ"מ) | 0~40 |
| טווח טמפרטורה (°C) | 0~60℃ |
| דיוק | ≤±5% |
| הֲדִירוּת | ≤3% |
| רזולוציה | 0.01 מ"ג/ל |
| זמן תגובה | ≤10s |
| מחזור קליטה | 3 חודשים |
| טווח טמפרטורה | (0~60)℃ |
| רמת הגנה | IP68 |
| MTBF | ≥1440 שעה/זמן |
| תקשורת | RS485 (ModbusRTU) |
| אספקת חשמל/צריכה | (12–24) וולט מתח ישר/פחות מ-0.6 וואט (במצב שאינו כולל ניקוי) |
◆ משתמש במקור אור LED אולטרה סגול עמוק מיובא עם חיים ארוכים, משך חיים של מקור האור עולה על 50,000 שעות
◆ משתמש בטכנולוגיית ספיגה דו-אורך גל או רב-אורך גל כדי להשיג פיצוי בזמן אמת למספר פרמטרים
◆ משתמש בעיצוב מסלול אופטי צירני רב-אורך גל כדי להתגבר על השגיאות שנגרמות על ידי מסלולים אופטיים מרובי צירים
האם אתם מוכנים להתייעץ עם מהנדס בנוגע לתנאי העבודה שלכם ולצרכיכם הספציפיים?