| Oorsprongplek: | China |
| Handelsnaam: | JIDE |
| Modelnommer: | JD-NITRA UV-VIS |
| Model | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Metingsparameters | Nitraatstikstof, Troebelheid, Temperatuur | ||
| Metingmetode | UV/VIS-absorpsiemetode | ||
| Optiese padreeks (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Nitrietstikstofreeks (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Troebelheidsreeks (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Temperatuurbereik (°C) | 0–60 °C | ||
| Akkuraatheid | ≤±5% | ||
| Herhaalbaarheid | ≤3% | ||
| Besluit | Nitraatstikstof: 0,01 mg/L | ||
| Reaksie tyd | ≤10s | ||
| Kalibreringsinterval | 3 maande | ||
| Temperatuurbereik | (0–50) °C | ||
| Beskermingsgradering | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/siklus | ||
| Kommunikasie metode | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Voedingspanning | (9–30) V DC | ||
| Energieverbruik | <0,6 W (nie-skoonmaakmodus) | ||
| Afmetings | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Gebruik van ingevoerde lang-levende diep-ultraviolet LED-ligbron met ’n leeftyd van meer as 10 000 ure
◆ Dubbelgolflengte-absorpsietegnologie wat direkte, werklike tyd-kompensasie vir verskeie parameters moontlik maak
◆ Ingeboude skoonmaakborsel ondersteun geskeduleerde of handmatige skoonmaak
◆ Multigolflengte-samelewende optiese padontwerp wat foute wat deur multi-as optiese paaie ingevoer word, elimineer
◆ Dubbele meetkanale (meting en verwysing) wat vir elke golflengte geïmplementeer word
◆ Lae-kragontwerp met ’n standbymagverbruik van slegs 0,05 W
Is u gereed om met 'n ingenieur te raadpleeg oor u werkomstandighede en spesifieke behoeftes?