| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | JIDE |
| Modellnummer: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modell | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Messparameter | Nitrat-Stickstoff, Trübung, Temperatur | ||
| Messmethode | UV/Vis-Absorptionsmethode | ||
| Optischer Pfad (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Bereich für Nitrit-Stickstoff (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Trübungsbereich (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Temperaturbereich (°C) | 0–60 °C | ||
| Genauigkeit | ≤±5% | ||
| Wiederholbarkeit | ≤3% | ||
| Auflösung | Nitrat-Stickstoff: 0,01 mg/L | ||
| Reaktionszeit | ≤10s | ||
| Kalibrierintervall | 3 Monate | ||
| Temperaturbereich | (0–50) °C | ||
| Schutzklasse | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/zyklus | ||
| Kommunikationsmethode | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Versorgungsspannung | (9–30) V Gleichstrom | ||
| Stromverbrauch | < 0,6 W (Nicht-Reinigungsmodus) | ||
| Abmessungen | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Verwendet eine importierte, langlebige tief-UV-LED-Lichtquelle mit einer Lebensdauer von über 10.000 Stunden
◆ Zweifrequenz-Absorptionstechnologie ermöglicht eine direkte, Echtzeit-Kompensation für mehrere Parameter
◆ Integrierter Reinigungsbürste unterstützt geplante oder manuelle Reinigung
◆ Mehrwellenlängen-koinzidenter optischer Pfad mit zentraler Achse eliminiert Fehler, die durch mehrachsige optische Pfade verursacht werden
◆ Für jede Wellenlänge sind zwei Messkanäle (Messkanal und Referenzkanal) implementiert
◆ Stromsparendes Design mit einer Standby-Leistungsaufnahme von nur 0,05 W
Sind Sie bereit, sich mit einem Ingenieur zu beraten, um Ihre Arbeitsbedingungen und spezifischen Anforderungen zu besprechen?