| Luogo di Origine: | Cina |
| Nome del marchio: | JIDE |
| Numero di modello: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modello | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Parametri di Misura | Azoto nitrico, torbidità, temperatura | ||
| Metodo di misurazione | Metodo di assorbimento UV/Vis | ||
| Intervallo del percorso ottico (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Intervallo di azoto nitroso (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Intervallo di torbidità (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Intervallo di Temperatura (°C) | 0–60 °C | ||
| Precision | ≤±5% | ||
| Ripetibilità | ≤3% | ||
| Risoluzione | Azoto nitrico: 0,01 mg/L | ||
| Tempo di risposta | ≤10s | ||
| Intervallo di Calibrazione | 3 mesi | ||
| Intervallo di temperatura | (0–50) °C | ||
| Classe di protezione | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/ciclo | ||
| Metodo di comunicazione | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Tensione di alimentazione | (9–30) V CC | ||
| Consumo di energia | <0,6 W (modalità non di pulizia) | ||
| Dimensioni | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Utilizza una sorgente luminosa LED a ultravioletti profondi importata a lunga durata, con una vita utile superiore a 10.000 ore
◆ La tecnologia di assorbimento a doppia lunghezza d’onda consente una compensazione in tempo reale diretta di più parametri
◆ La spazzola di pulizia integrata supporta la pulizia programmata o manuale
◆ Il design ottico coassiale a multi-lunghezza d’onda elimina gli errori introdotti da percorsi ottici multi-assiali
◆ Sono implementati due canali di misura (misura e riferimento) per ciascuna lunghezza d’onda
◆ Design a basso consumo energetico, con un consumo in standby pari a soli 0,05 W
Sei pronto a consultare un ingegnere riguardo alle tue condizioni di lavoro e alle tue esigenze specifiche?