| Lugar de orixe: | China |
| Nome da marca: | JIDE |
| Número de modelo: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modelo | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Parámetros de medición | Nitróxeno nitrato, turbidez, temperatura | ||
| Método de medición | Método de absorción UV/Vis | ||
| Rango do percorrido óptico (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Intervalo de nitróxeno nitrito (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Rango de turbidez (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Intervalo de Temperatura (°C) | 0–60 °C | ||
| Precisón | ≤±5% | ||
| Repetibilidade | ≤3% | ||
| Resolución | Nitróxeno nitrato: 0,01 mg/L | ||
| Tempo de resposta | ≤10 s | ||
| Intervalo de calibración | 3 meses | ||
| Rango de temperatura | (0–50) °C | ||
| Clasificación de protección | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/ciclo | ||
| Método de comunicación | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Voltagem de alimentación | (9–30) V CC | ||
| Consumo de enerxía | <0,6 W (modo non limpeza) | ||
| Dimensións | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Utiliza unha fonte de luz LED ultravioleta profunda de importación de longa duración con unha vida útil superior a 10 000 horas
◆ A tecnoloxía de absorción de dúas lonxitudes de onda permite a compensación en tempo real directa de múltiples parámetros
◆ O cepillo de limpeza integrado admite a limpeza programada ou manual
◆ O deseño óptico coaxial de múltiples lonxitudes de onda elimina os erros introducidos por traxectorias ópticas de múltiples eixos
◆ Implementación de dous canais de medición (medición e referencia) para cada lonxitude de onda
◆ Deseño de baixo consumo co consumo en modo de espera tan baixo como 0,05 W
Está preparado para consultar con un enxeñeiro sobre as súas condicións de traballo e necesidades específicas?