| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | JIDE |
| Número de modelo: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modelo | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Parámetros de medición | Nitrógeno nitrato, turbidez, temperatura | ||
| Método de medición | Método de absorción UV/Vis | ||
| Rango de trayectoria óptica (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Rango de nitrógeno nitrito (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Rango de turbidez (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Rango de Temperatura (°C) | 0~60 °C | ||
| Precisión | ≤±5% | ||
| Repetibilidad | ≤3% | ||
| Resolución | Nitrógeno nitrato: 0,01 mg/L | ||
| Tiempo de respuesta | ≤10s | ||
| Intervalo de Calibración | 3 meses | ||
| Rango de Temperatura | (0~50) °C | ||
| Clasificación de Protección | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/ciclo | ||
| Método de comunicación | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Voltagem de alimentación | (9~30) V CC | ||
| Consumo de energía | <0,6 W (modo sin limpieza) | ||
| Dimensiones | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Utiliza una fuente de luz LED ultravioleta profunda de larga duración importada, con una vida útil superior a 10 000 horas
◆ La tecnología de absorción de doble longitud de onda permite una compensación en tiempo real directa de múltiples parámetros
◆ El cepillo de limpieza integrado admite limpieza programada o manual
◆ El diseño óptico coaxial de múltiples longitudes de onda elimina los errores introducidos por trayectorias ópticas multieje
◆ Se implementan dos canales de medición (medición y referencia) para cada longitud de onda
◆ Diseño de bajo consumo energético, con un consumo de energía en modo de espera tan bajo como 0,05 W
¿Está listo para consultar con un ingeniero sobre sus condiciones de trabajo y necesidades específicas?