| Local de origem: | China |
| Nome da marca: | JIDE |
| Número do Modelo: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modelo | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Parâmetros de medição | Nitrogênio Nitrato, Turbidez, Temperatura | ||
| Método de medição | Método de Absorção UV/Vis | ||
| Faixa do trajeto óptico (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Faixa de Nitrogênio Nitrito (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Faixa de turbidez (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Faixa de Temperatura (°C) | 0–60 °C | ||
| Precisão | ≤±5% | ||
| Repetibilidade | ≤3% | ||
| Resolução | Nitrogênio Nitrato: 0,01 mg/L | ||
| Tempo de resposta | ≤10s | ||
| Intervalo de Calibração | 3 meses | ||
| Faixa de Temperatura | (0–50) °C | ||
| Classificação de Proteção | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/ciclo | ||
| Método de Comunicação | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Tensão de alimentação | (9–30) V CC | ||
| Consumo de energia | <0,6 W (modo não de limpeza) | ||
| Dimensões | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Utiliza fonte de luz LED ultravioleta profunda de longa vida importada, com vida útil superior a 10.000 horas
◆ Tecnologia de absorção em dois comprimentos de onda permite compensação em tempo real direta de múltiplos parâmetros
◆ Escova de limpeza embutida suporta limpeza programada ou manual
◆ Projeto óptico coaxial de múltiplos comprimentos de onda elimina erros introduzidos por trajetórias ópticas multieixos
◆ Canais de medição duplos (medição e referência) implementados para cada comprimento de onda
◆ Projeto de baixo consumo energético, com consumo de energia em modo de espera tão baixo quanto 0,05 W
Você está pronto para consultar um engenheiro sobre suas condições de trabalho e necessidades específicas?