| Tempat Asal: | Tiongkok |
| Nama Merek: | JIDE |
| Nomor Model: | JD-NITRA UV-VIS |
| Model | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Parameter Pengukuran | Nitrogen Nitrat, Kekeruhan, Suhu | ||
| Metode pengukuran | Metode Absorpsi UV/Vis | ||
| Rentang lintasan optik (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Kisaran Nitrogen Nitrit (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Rentang kekeruhan (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Rentang Suhu (°C) | 0–60°C | ||
| Akurasi | ≤±5% | ||
| Repeatabilitas | ≤3% | ||
| Resolusi | Nitrogen Nitrat: 0,01 mg/L | ||
| Waktu respon | ≤10s | ||
| Interval Kalibrasi | 3 bulan | ||
| Rentang suhu | (0–50)°C | ||
| Tingkat Perlindungan | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 jam/siklus | ||
| Metode Komunikasi | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Tegangan pasokan | (9–30) V DC | ||
| Konsumsi daya | <0,6 W (mode non-pembersihan) | ||
| Dimensi | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Menggunakan sumber cahaya LED ultraviolet dalam impor berumur panjang dengan masa pakai lebih dari 10.000 jam
◆ Teknologi penyerapan dual-panjang gelombang memungkinkan kompensasi langsung secara real-time untuk berbagai parameter
◆ Sikat pembersih bawaan mendukung pembersihan terjadwal atau manual
◆ Desain jalur optik koaksial multi-panjang gelombang menghilangkan kesalahan yang diperkenalkan oleh jalur optik multi-sumbu
◆ Dua saluran pengukuran (pengukuran dan referensi) diimplementasikan untuk setiap panjang gelombang
◆ Desain hemat daya dengan konsumsi daya siaga serendah 0,05 W
Apakah Anda siap berkonsultasi dengan seorang insinyur mengenai kondisi kerja dan kebutuhan khusus Anda?