| Место происхождения: | Китае |
| Название бренда: | JIDE |
| Номер модели: | JD-NITRA UV-VIS |
| Модель | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Параметры измерения | Нитратный азот, мутность, температура | ||
| Метод измерения | Метод ультрафиолетово-видимого поглощения | ||
| Длина оптического пути (мм) | 2 | 10 | 50 |
| Диапазон нитритного азота (мг/л) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Диапазон мутности (ЕМТ) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Диапазон температур (°C) | 0–60 °C | ||
| Точность | ≤±5% | ||
| Повторяемость | ≤3% | ||
| Разрешение | Нитратный азот: 0,01 мг/л | ||
| Время отклика | ≤10с | ||
| Интервал калибровки | 3 месяца | ||
| Диапазон температур | (0–50) °C | ||
| Защитный рейтинг | IP68 | ||
| Среднее время между отказами | ≥1440 ч/цикл | ||
| Метод связи | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Напряжение питания | (9–30) В постоянного тока | ||
| Потребление энергии | <0,6 Вт (режим без очистки) | ||
| Размеры | 180 мм × φ35 мм | ||
◆ Использует импортный светодиодный источник глубокого ультрафиолетового излучения длительного срока службы со сроком службы более 10 000 часов
◆ Технология поглощения двойной длины волны обеспечивает прямую оперативную компенсацию нескольких параметров
◆ Встроенный очистительный щётка поддерживает запланированную или ручную очистку
◆ Конструкция оптического пути с несколькими длинами волн и коаксиальной геометрией исключает погрешности, вызванные многоосевыми оптическими путями
◆ Для каждой длины волны реализованы два канала измерения (измерительный и эталонный)
◆ Конструкция с низким энергопотреблением: потребляемая мощность в режиме ожидания составляет всего 0,05 Вт
Готовы проконсультироваться с инженером относительно ваших условий работы и специфических потребностей?