| Место порекла: | Kini |
| Име бренда: | ЈИДЕ |
| Број модела: | УВ-ВИС |
| Model | УВ-ВИС | ||
| Параметри мерења | Нитрати Азот, мутичност, температура | ||
| Метода мерења | УС/Вис метода апсорпције | ||
| Оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални оптимални | 2 | 10 | 50 |
| Нитритни нитрогенски опсег (мг/л) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Диапазон мутљивости (НТУ) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Теплотни опсег (°C) | 060°C | ||
| Прецизност | ≤±5% | ||
| Повторљивост | ≤3% | ||
| Резолуција | Нитрати Азот: 0,01 мг/л | ||
| Време одговора | ≤ 10 секунди | ||
| Интервал калибрације | 3 месеца | ||
| Температурни опсег | (050) °C | ||
| Одржан за заштиту | IP68 | ||
| МТБФ | ≥1440h/цикл | ||
| Метода комуникације | РС485 (Модбус РТУ) | ||
| Напречење за снабдевање | (930) ВЦ | ||
| Потрошња енергије | < 0,6 Вт (режим без чишћења) | ||
| Димензије | 180мм×φ35мм | ||
◆ Користе увозене дуготрајне улутравиолетове ЛЕД светлосне изворе са животном временом од преко 10.000 сати
◆ Технологија апсорпције двоструке таласне дужине омогућава директну компензацију у реалном времену за више параметара
◆ Уграђена четка за чишћење подстиче распоређено или ручно чишћење
◆ Дизајн коаксиалних оптичких путева више таласних дужина елиминише грешке које изазивају оптички путеви више осија
◆ Уведене су двоструке мерење канале (мерка и референца) за сваку таласну дужину
◆ Проектирање са малом потрошњом енергије са потрошњом енергије у стању спремања ниске од 0,05 Ват
Да ли сте спремни да се консултујете са инжењером о вашим условима рада и специфичним потребама?