| Pinagmulan: | Tsina |
| Pangalan ng Brand: | JIDE |
| Numero ng Modelo: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modelo | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Mga parameter ng pagsukat | Nitrate Nitrogen, Turbidity, Temperature | ||
| Paraan ng pagsukat | UV/Vis Absorption Method | ||
| Kisame ng optical path (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Kisame ng Nitrite Nitrogen (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Saklaw ng turbidity (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Saklaw ng Temperatura (°C) | 0–60°C | ||
| Katumpakan | ≤±5% | ||
| Paulit-ulit | ≤3% | ||
| Resolusyon | Nitrate Nitrogen: 0.01 mg/L | ||
| Oras ng pagtugon | ≤10s | ||
| Interval ng Calibration | 3 buwan | ||
| Saklaw ng temperatura | (0–50)°C | ||
| Rating ng Proteksyon | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 oras/bawat siklo | ||
| Paraan ng Komunikasyon | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Boltahe ng suplay | (9–30) V DC | ||
| Konsumo ng Kuryente | <0.6W (hindi naka-mode na paglilinis) | ||
| Mga sukat | 180mm×φ35mm | ||
◆ Gumagamit ng imported na mahabang buhay na deep ultraviolet LED light source na may buhay na lampara na umaabot sa higit sa 10,000 oras
◆ Ang teknolohiyang dual-wavelength absorption ay nagpapahintulot ng direktang real-time na kompensasyon para sa maraming parameter
◆ Ang built-in na cleaning brush ay sumusuporta sa nakatakda o manu-manong paglilinis
◆ Ang multi-wavelength coaxial optical path design ay nag-aalis ng mga error na dulot ng multi-axis optical paths
◆ Ang dalawang channel ng pagsukat (pagsukat at reference) ay ipinatupad para sa bawat wavelength
◆ Mababang power na disenyo kung saan ang power consumption sa standby mode ay maaaring bumaba hanggang 0.05W
Handa na ba kayong kumonsulta sa isang inhinyero tungkol sa inyong mga kondisyon sa trabaho at partikular na pangangailangan?