| Hjemmeland: | Kina |
| Merkenavn: | JIDE |
| Modellnummer: | JD-NITRA UV-VIS |
| Modell | JD-NITRA UV-VIS | ||
| Måleparametere | Nitratnitrogen, turbiditet, temperatur | ||
| Målemetode | UV/Vis-absorpsjonsmetode | ||
| Optisk banelengde (mm) | 2 | 10 | 50 |
| Nitritt-nitrogenområde (mg/L) | 0~300 | 0~50 | 0~10 |
| Turbiditetsområde (NTU) | 0~4000 | 0~1000 | 0~200 |
| Temperaturspann (°C) | 0–60 °C | ||
| Nøyaktighet | ≤±5% | ||
| Gjentakelseshenskap | ≤3% | ||
| Oppløsning | Nitratnitrogen: 0,01 mg/L | ||
| Responstid | ≤10s | ||
| Kalibreringsintervall | tre månader | ||
| Temperaturområde | (0–50) °C | ||
| Beskyttelsesvurdering | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 timer/cyklus | ||
| Kommunikasjonsmetode | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Forsyningsspenning | (9–30) V likestrøm | ||
| Strømforbruk | <0,6 W (ikke-reningsmodus) | ||
| Dimensjoner | 180 mm × φ35 mm | ||
◆ Bruker importert langvarig dyp ultraviolett LED-lyskilde med levetid på over 10 000 timer
◆ Teknologi for absorpsjon ved to bølgelengder muliggjør direkte, sanntidskompensasjon for flere parametere
◆ Integrert rengjøringsbørste støtter planlagt eller manuell rengjøring
◆ Optisk vei med flere bølgelengder i samme akse eliminerer feil som oppstår ved optiske veier med flere akser
◆ To målekanaler (måling og referanse) implementert for hver bølgelengde
◆ Lavt strømforbruk med standby-strømforbruk så lavt som 0,05 W
Er du klar til å rådføre deg med en ingeniør om dine arbeidsforhold og spesifikke behov?